| Nimi: | Sarja: | 13.4. | 11.5. | 25.5. | 22.6. | 3.8. | 17.8. | 31.8. | 7.9. |
| Saku Jussila | M10 | 12,43 | |||||||
| Anu Humisto | N14 | 10,11 | 10,01 | 10,24 | |||||
| Petri Stenroos | M16 | 8,38 | |||||||
| Mikko Rajakangas | M16 | 8,07 | |||||||
| Mikko Mäkelä | M16 | 8,38 | |||||||
| Pia Humisto | N18 | 9,45 | 9,09 | 9,34 | |||||
| Maria Aalto | N18 | 12,23 | |||||||
| Kaj Humisto | M-kilpa | 7,47 | |||||||
| Joni Loukkola | M-kilpa | 8,07 | |||||||
| Timo Rajakangas | M50 | 9,16 |
| Nimi: | Sarja: | 13.4. | 11.5. | 25.5. | 22.6. | 3.8. | 17.8. | 31.8. | 7.9. |
| Mikko Mäkelä | M14 | 18,12 |
18,45 | ||||||
| Niko Tuominen | M16 |
21,40 |
19,28 | ||||||
| Petri Stenroos | M16 | 19,22 | 18,13 | 17,10 | 16,34 | 16,14 | |||
| Mikko Rajakangas | M16 | 17,16 | |||||||
| Joni Loukkola | M-kilpa | 16,12 | 15,08 | ||||||
| Janne Junnila | M-kilpa | 15,13 | 14,14 | ||||||
| Vesa Heikkilä | M-kilpa | 16,03 | |||||||
| Ilpo Kyllönen | Elite | 15,08 | 14,51 | ||||||
| Jari Wiksten | M40 | 16,23 | |||||||
| Jukka Rintala | M55 | 15,29 | 15,55 | ||||||
PoPyKa:n mestaruus tempo ja Kemiran Titaani tempo 7.09.