| Nimi: | Sarja: | 15.4. | 22.4. | 6.5. | 27.5. | 17.6. | 26.8. | 16.9. | 23.9. |
| Saku Jussila | M10 | 11,57 | 13,31 |
|
| Nimi: | Sarja: | 15.4. | 22.4. | 6.5. | 27.5. | 17.6. | 26.8. | 16.9. | 23.9. |
| Saku Jussila | M10 | 24,13 | 22,21 | ||||||
| Mikko Mäkelä | M14 | 21,07 | 19,03 | 17,52 | 18,06 | ||||
| Markus Tuominen | M14 | 19,33 | |||||||
| Mikko Rajakangas | M14 | 19,45 | 18,47 | 17,45 | 17,25 | ||||
| Niko Tuominen | M14 | 18,54 | 19,56 | ||||||
| Kaj Humisto | M18 | 16,59 | |||||||
| Joni Loukkola | M18 | 18,00 | 15,46 | 15,43 | 16.04 | ||||
| Janne Junnila | M-yl | 15,00 | |||||||
| Pekka Saari | M40 | 15,17 | |||||||
| Timo Rajakangas | M45 | 18,54 | 18,35 | 18,55 | |||||
| Jari Wiksten | M45 | 17,48 | 16,45 | ||||||
| Jukka Rintala | M55 | 14,47 | |||||||
| Harri Mölsä | M60 | 21,56 | |||||||
PoPyKa:n mestaruus tempo ja Kemiran Titaani tempo 26.08.